Dams in Tamil Nadu
தமிழக ஆறுகளின் இடையே கட்டப்பட்டுள்ள அணைகளின் விவரங்கள்.
நீர்த்தேக்கத்தின் பெயர் | கட்டப்பட்ட ஆண்டு | மொத்தக் கொள்ளளவு | குறிப்பு | |
---|---|---|---|---|
மில்லியன் மீ3 | மில்லியன் கன அடி | |||
வீராணம் | (பண்டைக் காலம்) | 41.48 | 1465.00 | (கடலூர் மாவட்டம் காட்டுமன்னார்கோயில் அருகில்) |
செம்பரம்பாக்கம் | (பல்லவர் காலம்) | 88.00 | 3120.00 | (சென்னை மாநகரம் அருகில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்) |
செங்குன்றம் (புழல்) | 1876 | 93.00 | 3300.00 | (சென்னை மாநகரம் அருகில், திருவள்ளூர் மாவட்டம்) |
சோழவரம் | (1877-க்கு முன்பு) | 25.00 | 881.00 | (சென்னை மாநகரம் அருகில், திருவள்ளூர் மாவட்டம்) |
வெலிங்டன் | 1923 | 60.01 | 2580.00 | (கடலூர் மாவட்டம் திட்டக்குடி அருகே) |
பூண்டி | 1944 | 91.00 | 3214.00 | (சென்னை மாநகரம் அருகில், திருவள்ளூர் மாவட்டம்) |
சாத்தனூர் | 1958 | 207.30 | 7321.00 | திருவண்ணாமலை மாவட்டம் |
கிருஷ்ணகிரி | 1958 | 47.20 | 1666.00 | கிருஷ்ணகிரி – தருமபுரி சாலையில் பெரியமுத்தூர் |
வீடூர் | 1959 | 17.13 | 605.00 | (திண்டிவனம் அருகே) |
கோமுகி அணை | 1965 | 15.86 | 560.00 | (கல்வராயன் மலை அடிவாரம், கச்சிராயபாளையம், விழுப்புரம் மாவட்டம்) |
மணிமுக்தா அணை | 1970 | 20.62 | 737.00 | (கள்ளக்குறிச்சி அருகே, விழுப்புரம் மாவட்டம்) |
சின்னாறு | 1977 | 13.98 | 500.00 | (பஞ்சப்பள்ளி அணை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்) |
பாம்பாறு | 1983 | 7.02 | 500.00 | (கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை வட்டம் மாரம்பட்டி அருகே) |
தும்பலள்ளி | 1983 | 3.68 | 132.00 | (தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே) |
வாணியாறு | 1985 | 11.78 | 418.00 | (தருமபுரி மாவட்டம், அரூர் வட்டம், வெங்கடசமுத்திரம் அருகே) |
கெசரகூளிஅள்ளா | 1985 | 3.57 | 134.00 | (தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோடு அருகே) |
சூளகிரி சின்னாறு | 1986 | 2.21 | 81.00 | (கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் எம்பள்ளி அருகே) |
தொப்பையாறு | 1986 | 8.46 | 299.00 | (தருமபுரி மாவட்டம்) |
நாகாவதி | 1986 | 4.65 | 134.00 | (தருமபுரி மாவட்டம்) |
கெலவரப்பள்ளி | 1993 | 13.17 | 481.00 | (ஆவளப்பள்ளி அணை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே) |
ராஜாத்தோப்பு கானாறு | 1997 | 0.58 | 20.00 | (வேலூர் மாவட்டம்) |
மோர்தானா | 2001 | 7.40 | 261.00 | (வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் வட்டம்) |
மிருகண்டா அணை | 2005 | 2.47 | 87.23 | (திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கலசப்பாக்கம் அருகே மேல்சோழங்குப்பம்) |
செண்பகத்தோப்பு அணை | 2007 | 8.13 | 287.20 | (திருவண்ணாமலை மாவட்டம் போளூர் வட்டம் சந்தவாசல் அருகே) |
வள்ளிமதுரை வரட்டாறு அணை | 2007 | 3.12 | 110.33 | (வேலூர் மாவட்டம் அரூர் அருகே) |
ஆண்டியப்பனூர் ஓடை | 2007 | 3.18 | 112.20 | (வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே) |
பெரியாறு | 1897 | 443.60 | 15662.00 | (தமிழக கேரள எல்லை) |
பேச்சிப்பாறை | 1906 | 153.10 | 5406.00 | (கன்னியாகுமரி மாவட்டம்) |
பெருஞ்சாணி | 1952 | 81.80 | 2890.00 | (கன்னியாகுமரி மாவட்டம்) |
மணிமுத்தாறு | 1958 | 114.60 | 4047.00 | (திருநெல்வேலி மாவட்டம்) |
வைகை அணை | 1959 | 174.00 | 6143.00 | (தேனி மாவட்டம்) |
சாத்தையாறு | 1965 | 1.59 | 56.00 | (மதுரை மாவட்டம் பாலமேடு அருகே) |
மஞ்சளாறு | 1967 | 13.48 | 477.00 | (தேனி மாவட்டம் தேவதானப்பட்டி அருகே) |
சிற்றாறு-1 அணை | 1972 | 16.99 | 600.00 | (கன்னியாகுமரி மாவட்டம்) |
சிற்றாறு-2 அணை | 1972 | 11.13 | 393.00 | (கன்னியாகுமரி மாவட்டம்) |
கடனாநதி அணை | 1974 | 9.97 | 352.00 | (திருநெல்வேலி மாவட்டம் ஆழ்வார்குறிச்சி அருகே) |
ராமநதி அணை | 1974 | 4.30 | 152.00 | (திருநெல்வேலி மாவட்டம்) |
பிளவுக்கல் பெரியாறு | 1976 | 5.44 | 192.00 | (விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பு அருகே) |
பிளவுக்கல் கோவிலாறு | 1976 | 3.77 | 133.00 | (விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பு அருகே) |
கருப்பாநதி | 1977 | 5.24 | 185.00 | (திருநெல்வேலி மாவட்டம் கடையநல்லூர் அருகே) |
மருதாநதி | 1979 | 4.93 | 189.00 | (திண்டுக்கல் மாவட்டம் அய்யம்பாளையம் அருகே) |
குண்டாறு அணை | 1983 | 0.71 | 25.00 | (திருநெல்வேலி மாவட்டம் செங்கோட்டை அருகே) |
குல்லூர்சந்தை | 1984 | 3.59 | 127.00 | (விருதுநகர் மாவட்டம்) |
வெம்பக்கோட்டை | 1985 | 11.29 | 399.00 | (விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே) |
ஆனைக்குட்டம் | 1989 | 6.60 | 126.00 | (விருதுநகர் மாவட்டம்) |
கோல்வார்பட்டி | 1992 | 5.04 | 176.00 | (விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே) |
நம்பியாறு | 2000 | 2.33 | 82.00 | (திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு அருகே) |
பொய்கையாறு | 2000 | 2.97 | 105.00 | (கன்னியாகுமரி மாவட்டம், ஆரல்வாய்மொழி அருகே) |
சோத்துப்பாறை | 2001 | 2.83 | 100.00 | (தேனி மாவட்டம்) |
அடவிநயினார்கோயில் | 2003 | 4.93 | 174.00 | (திருநெல்வேலி மாவட்டம் செங்கோட்டை அருகே) |
வடக்கு பச்சையாறு | 2003 | 12.51 | 442.00 | (திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு அருகே) |
கொடுமுடியாறு | 2003 | 3.45 | 122.00 | (திருநெல்வேலி மாவட்டம் களக்காடு அருகே திருக்குறுங்குடி) |
சண்முகாநதி | 2004 | 2.25 | 79.56 | (தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் அருகே ராயப்பன்பட்டி) |
நகரியாறு சாஸ்தாகோயில் | 2004 | 1.03 | 36.47 | (விருதுநகர் மாவட்டம் தேவதானம் அருகே) |
பவானிசாகர் | 1955 | 929.00 | 32800.00 | (ஈரோடு மாவட்டம் கொத்தமங்கலம் அருகே) |
குண்டேறிப்பள்ளம் | 1978 | 3.06 | 108.00 | (ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே) |
வரட்டுப்பள்ளம் | 1978 | 3.94 | 140.00 | (ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் அருகே) |
பெரும்பள்ளம் | 1990 | 3.28 | 232.00 | (ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே) |
அமராவதி | 1958 | 114.60 | 4047.00 | (திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலைப்பேட்டை அருகே) |
உப்பாறு (தாராபுரம்) | 1968 | 14.92 | 328.00 | (திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே) |
பாலாறு-பொருந்தலாறு | 1978 | 43.19 | 1524.00 | (திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே) |
வட்டமலைக்கரை ஓடை | 1978 | 7.59 | 268.00 | (திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கயம் அருகே) |
பரப்பலாறு | 1974 | 5.60 | 198.00 | (திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே) |
குதிரையாறு | 1990 | 7.16 | 253.00 | (திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே) |
நொய்யல் ஆத்துப்பாளையம் | 1991 | 6.46 | 235.00 | (கரூர் மாவட்டம் கார்வழி அருகே) |
குடகனாறு | 1993 | 12.30 | 434.00 | (திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே அழகாபுரி) |
மேல் நீராறு கலிங்கு | 1975 | 1.10 | 39.00 | (கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வால்பாறை அருகே) |
கீழ் நீராறு கலிங்கு | 1982 | 4.93 | 174.00 | (கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வால்பாறை அருகே) |
பரம்பிக்குளம் | 1967 | 504.50 | 17820.00 | (கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே தமிழக கேரள எல்லை) |
தூணக்கடவு | 1965 | 9.06 | 557.00 | (கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே தமிழக கேரள எல்லை) |
பெருவாரிப்பள்ளம் | 1971 | 11.02 | 620.00 | (கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே தமிழக கேரள எல்லை) |
ஆழியாறு | 1962 | 109.40 | 3864.00 | (கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே) |
திருமூர்த்தி அணை | 1967 | 54.80 | 1935.00 | (திருப்பூர் மாவட்டம், உடுமலைப்பேட்டை அருகே) |
நொய்யல் ஒரத்துப்பாளையம் | 1992 | 17.44 | 616.00 | (திருப்பூர் மாவட்டம்) |
வரதமாநதி | 1978 | 3.06 | 111.00 | (திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி-கொடைக்கானல் வழி) |
சோலையாறு | 1971 | 152.50 | 5385.00 | (கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் வால்பாறை அருகே) |
நங்காஞ்சி ஆறு | 2007 | 7.20 | 254.27 | (திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே) |
நல்லதங்காள் ஓடை | 2007 | 6.32 | 223.19 | (திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே) |
மேட்டூர் அணை | 1934 | 2708.80 | 95659.92 | (சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர்) |
கரியகோயில் அணை | 1993 | 5.41 | 190.00 | (சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே பாப்பநாயக்கன்பட்டி) |
ஆனைமடுவு அணை | 1993 | 7.43 | 267.00 | (சேலம் மாவட்டம் வாழப்பாடி அருகே புழுதிக்குட்டை) |
பொன்னியாறு அணை | 1974 | 3.40 | 120.07 | (கரூர் மாவட்டம் கடவூர் அருகே) |
சித்தமல்லி அணை | 1987 | 6.36 | 227.00 | (அரியலூர் மாவட்டம்) |
உப்பாறு (திருச்சி) | 1986 | 2.27 | 80.16 | (திருச்சி மாவட்டம் மண்ணச்சநல்லூர் அருகே சிறுபத்தூர்) |
Dams in Tamil Nadu
அணை எனப்படுவது ஒரு நீரோட்டத்தின் குறுக்கே கட்டப்படும் ஒரு அமைப்பாகும். இது நீரோட்டத்தைத் தடுக்கவும் திசை மாற்றவும் பொதுவாக நீரைத் தேக்கவும் பயன்படுகின்றன. இவை பொதுவாக வெள்ள தடுப்பிற்கும் நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்காகவும் நீர் மின்சக்தித் திட்டங்களுக்காகவும் கட்டப்படுகின்றன.
பழங்கால அணைகள்
ஆரம்ப காலங்களில் மெசொப்பொத்தேமியா மற்றும் மத்திய கிழக்கில் அணைகள் கட்டப்பட்டுள்ளது. மெசொப்பொத்தேமியாவின் கணிக்க முடியாத வானிலை காரணமாக டைகிரிஸ் மற்றும் யூப்ரடிஸ் நதிகளில் நீரோட்டத்தை பாதித்தது, இதனால் நீர் நிலைகளை கட்டுப்படுத்த அணைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
முதன் முதலாக அறியப்பட்ட அணை ஜோர்தான்னில் உள்ள ஜாவா அணை. இந்த அணை ஜோர்தான் தலைநகரான அம்மானின் வடகிழக்கு திசையில் 100 kilometres (62 mi) தொலைவில் உள்ளது. இந்த அணை புவி ஈர்ப்பு விசையால் செயல்படும் ஒரு அணை. முதலில் ஒரு கல் சுவர் 9-metre-high (30 ft) மற்றும் 1 m-wide (3.3 ft) அதற்கு ஒரு ஆதாரமாக 50 m-wide (160 ft) பூமியின் இயற்கையான வளைவும் உள்ளது. இந்தக் கட்டமைப்பு கிமு 3000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தையதாக அறியப்படுகிறது.
கி.மு. மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மத்தியில், நவீன இந்தியாவின் டோலவிராவுக்குள் ஒரு சிக்கலான நீர் மேலாண்மை அமைப்பு கட்டப்பட்டது. இந்த நீர்த்தேக்கம் 16 நீர்த்தேக்கங்கள், அணைகள் மற்றும் நீர் சேகரித்தல் மற்றும் சேமித்து வைப்பதற்க்காக பல கால்வாய்கள் கொண்டதாக கட்டப்பட்டது.
கல்லணை :
[content-egg module=Youtube template=simple next =1]
தென் இந்தியாவில் உள்ள தமிழ்நாட்டில், காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே 300 m (980 ft) நீலமும், 4.5 m (15 ft) உயரமும் மற்றும் 20 m (66 ft) அகலமும் கொண்ட கருங்கற்களால் கல்லணை கட்டப்பட்டது. இதன் அடிப்படை கட்டமைப்பு கி.மு. 2 ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் என்று அனுமானிக்கப்படுகிறது. உலகின் இன்னும் பயன்பாட்டில் உள்ள பழமையான நீர்-திசைமாற்றி அல்லது நீர் ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்புகளில் ஒன்றாக இது கருதப்படுகிறது.